2020 Model Araç MTV'si (2026)
2020 model bir otomobil 2026'da 7 yaşında sayılır ve aşağıdaki tabloya göre vergilendirilir. Tutarın yarısı Ocak, yarısı Temmuz taksitinde ödenir.
| Motor hacmi | Taşıt değeri | Yıllık MTV | Taksit |
|---|---|---|---|
| 1300 cc'ye kadar | 0 – 309.100 TL | 2.238 TL | 1.119 TL |
| 1300 cc'ye kadar | 309.100 – 541.500 TL | 2.459 TL | 1.229,5 TL |
| 1300 cc'ye kadar | 541.500 TL üzeri | 2.693 TL | 1.346,5 TL |
| 1301 – 1600 cc | 0 – 309.100 TL | 4.354 TL | 2.177 TL |
| 1301 – 1600 cc | 309.100 – 541.500 TL | 4.794 TL | 2.397 TL |
| 1301 – 1600 cc | 541.500 TL üzeri | 5.220 TL | 2.610 TL |
| 1601 – 1800 cc | 0 – 775.100 TL | 8.948 TL | 4.474 TL |
| 1601 – 1800 cc | 775.100 TL üzeri | 9.775 TL | 4.887,5 TL |
| 1801 – 2000 cc | 0 – 775.100 TL | 13.886 TL | 6.943 TL |
| 1801 – 2000 cc | 775.100 TL üzeri | 15.147 TL | 7.573,5 TL |
| 2001 – 2500 cc | 0 – 968.100 TL | 20.874 TL | 10.437 TL |
| 2001 – 2500 cc | 968.100 TL üzeri | 22.768 TL | 11.384 TL |
| 2501 – 3000 cc | 0 – 1.937.500 TL | 34.878 TL | 17.439 TL |
| 2501 – 3000 cc | 1.937.500 TL üzeri | 38.053 TL | 19.026,5 TL |
| 3001 – 3500 cc | 0 – 1.937.500 TL | 52.976 TL | 26.488 TL |
| 3001 – 3500 cc | 1.937.500 TL üzeri | 57.791 TL | 28.895,5 TL |
| 3501 – 4000 cc | 0 – 3.101.800 TL | 78.152 TL | 39.076 TL |
| 3501 – 4000 cc | 3.101.800 TL üzeri | 85.271 TL | 42.635,5 TL |
| 4001 cc ve üzeri | 0 – 3.683.200 TL | 111.714 TL | 55.857 TL |
| 4001 cc ve üzeri | 3.683.200 TL üzeri | 121.873 TL | 60.936,5 TL |
Aracınızın tam tutarı için MTV hesaplayıcısını kullanın.
Sık Sorulan Sorular
2020 model araç MTV'de kaç yaşında sayılır?
MTV'de yaş, model yılı dahil hesaplanır: 2026 − 2020 + 1 = 7 yaş. Buna göre 2020 model araçlar 2026'da "7-11 yaş" tarife sütunundan vergilendirilir.
Vergi hangi tabloya göre ödenir?
1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen otomobiller (I) sayılı tarifeye tabidir: motor hacmi ve taşıt değeri birlikte belirler. Değer dilimleri her yıl yeniden değerleme oranıyla güncellenir.
MTV taksitleri ne zaman ödenir?
Her yıl iki eşit taksitte: Ocak sonuna ve Temmuz sonuna kadar. Tablodaki yıllık tutarın yarısı her taksitte ödenir; geciken taksitlere aylık gecikme zammı işler. GİB Dijital, bankalar veya vergi dairesinden ödenebilir.